Самая мощная и всесторонняя теоретическая подготовка не заменит студенту вуза умений и навыков, приобретенных старым, добрым методом проб и ошибок, убедительно доказавшим свою эффективность. Именно поэтому с целью реализации ФГОС высшего образования во все образовательные программы любого вуза включена производственная и учебная практика студентов.
Студенческая практика – это полноценный вид учебной деятельности, основное содержание которой заключается в выполнении прикладных учебных, научных, исследовательских, творческих или производственных заданий на предприятиях, работающих в сферах, соответствующих направлению подготовки вузовца.
Порядок прохождения производственной практики студентами вузов регулируется разработанным Минобрнауки положением, которое утверждено приказом № 1383. Вся деятельность практикантов и принимающих их сторон подчиняется условиям договоров, заключенных учебными заведениями с организациями, на базе которых учащиеся осваивают тонкости будущей профессии. Каждый вуз наделен полномочиями самостоятельно разрабатывать программы практического обучения студентов и устанавливать формат и содержание отчетности.
Терминология
Название компании | Сфера деятельности | Привлекательность для студентов (от 1 до 100)* | Заработная плата на практике (средняя, оценка) | Заработная плата для стажеров (средняя, оценка) |
---|---|---|---|---|
IT | 97 | 0 рублей | 27000 рублей | |
Яндекс | IT | 94 | 0 рублей | 18000 рублей |
Ernst & Young | Консалтинг | 91 | 0 рублей | 30000 рублей |
Deloitte | Консалтинг | 91 | 0 рублей | 25000 рублей |
PricewaterhouseCoopers | Консалтинг | 91 | 15000 рублей | 27000 рублей |
KPMG | Консалтинг | 91 | 8800 рублей | 24000 рублей |
Intel | IT | 90 | 0 рублей | 28000 рублей |
Сибур | Нефтегазовый сектор | 89 | 10200 рублей | 30000 рублей |
HP | IT | 89 | 0 рублей | 32000 рублей |
Microsoft | IT | 88 | 0 рублей | 32000 рублей |
Газпром нефть | Нефтегазовый сектор | 87 | 15000 рублей | 30000 рублей |
Лаборатория Касперского | IT | 84 | 12500 рублей | 28000 рублей |
1С | IT | 83 | 0 рублей | 35000 рублей |
МегаФон | Телекоммуникации | 82 | 0 рублей | 25000 рублей |
«ВымпелКом»/«Билайн» | Телекоммуникации | 82 | 0 рублей | 20000 рублей |
МТС | Телекоммуникации | 82 | 12000 рублей | 30000 рублей |
Соллерс | Машиностроение | 81 | 0 рублей | 12500 рублей |
Аэрофлот | Транспорт и логистика | 80 | 0 рублей | 25500 рублей |
Сбербанк | Банковский сектор и финансы | 80 | 10000 рублей | 40000 рублей |
Детский мир | Ритэйл | 79 | 0 рублей | 40000 рублей |
ЛАНИТ | Консалтинг | 78 | 0 рублей | 30000 рублей |
BBDO Moscow | Реклама и PR | 78 | 10000 рублей | 26000 рублей |
RCG | Реклама и PR | 78 | 0 рублей | 28000 рублей |
НЛМК | Металлургия | 77 | 9000 рублей | 25000 рублей |
БКС | Банковский сектор и финансы | 76 | 0 рублей | 15000 рублей |
S7 | Транспорт и логистика | 76 | 0 рублей | 25000 рублей |
Росатом | Энергетика | 76 | 0 рублей | 20000 рублей |
Mediascope | Реклама и PR | 76 | 0 рублей | 20000 рублей |
Московская биржа | Банковский сектор и финансы | 76 | рублей | 30000 рублей |
Ростелеком | Телекоммуникации | 75 | 0 рублей | 18000 рублей |
Роснано | Энергетика | 75 | 0 рублей | 0 рублей |
МГТС | Телекоммуникации | 74 | 0 рублей | 0 рублей |
Энел Россия | Энергетика | 74 | 0 рублей | 22000 рублей |
Ителла | Транспорт и логистика | 73 | 10000 рублей | 25000 рублей |
Fesco | Транспорт и логистика | 73 | 0 рублей | 0 рублей |
РУСАЛ | Металлургия | 72 | 16000 рублей | 24000 рублей |
ММК | Металлургия | 71 | 12000 рублей | 30000 рублей |
ЛУКОЙЛ | Нефтегазовый сектор | 70 | 10000 рублей | 30000 рублей |
Интер РАО | Энергетика | 69 | 0 рублей | 22000 рублей |
Норильский никель | Металлургия | 69 | 0 рублей | 18800 рублей |
ПЭК | Транспорт и логистика | 68 | 0 рублей | 12000 рублей |
Северсталь | Металлургия | 68 | 15000 рублей | 19000 рублей |
Газпром | Нефтегазовый сектор | 67 | 12000 рублей | 25000 рублей |
X5 Retail Group | Ритэйл | 67 | 12000 рублей | 40000 рублей |
Магнит | Ритэйл | 67 | 0 рублей | 18000 рублей |
Юнипро | Энергетика | 66 | 0 рублей | 20000 рублей |
ОАК | Машиностроение | 65 | 0 рублей | 25000 рублей |
РЖД | Транспорт и логистика | 63 | 0 рублей | 15000 рублей |
Газпромбанк | Банковский сектор и финансы | 61 | 12000 рублей | 24000 рублей |
М.Видео | Ритэйл | 60 | 0 рублей | 25000 рублей |
КамАЗ | Машиностроение | 59 | 10000 рублей | 20000 рублей |
ВТБ | Банковский сектор и финансы | 59 | 20000 рублей | 45000 рублей |
Лента | Ритэйл | 58 | 0 рублей | 25000 рублей |
РусГидро | Энергетика | 57 | 14000 рублей | 30000 рублей |
Совкомфлот | Транспорт и логистика | 56 | 8000 рублей | 20000 рублей |
ЮТэйр | Транспорт и логистика | 51 | 0 рублей | 0 рублей |
Уралвагонзавод | Машиностроение | 50 | 0 рублей | 0 рублей |
Роснефть | Нефтегазовый сектор | 49 | 5000 рублей | 10000 рублей |
ФСК ЕЭС | Энергетика | 49 | 0 рублей | 15000 рублей |
АвтоВАЗ | Машиностроение | 47 | 0 рублей | 15000 рублей |
Тинькофф Банк | Банковский сектор и финансы | 13 | рублей | 30000 рублей |
Материалы по теме
Едем за границу
Учиться профессии надо с размахом – желательно международным. Тем, кто хочет перенять все лучшее у иностранных коллег по цеху, помогут стажировки и практики за границей.
Что такое отчет по производственной практике студента? Каковы его основные структурные элементы? Реальные примеры заполнения дневника практиканта на предприятии.
Скачать образец отчета |
Интересные факты
Опрос