| Название | Общий рейтинг профессии | Средняя заработная плата* | Востребованность** | Конкуренция** | Входной барьер** | Перспективы** | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антрополог | 42 000 | |||||
| Археолог | 60 000 | |||||
| Астроном | 30 000 | |||||
| Биолог | 30 000 | |||||
| Биохимик | 56 000 | |||||
| Ботаник | 20 000 | |||||
| Геммолог | 45 000 | |||||
| Геолог | 60 000 | |||||
| Гидролог | 40 000 | |||||
| Искусствовед | 32 000 | |||||
| Историк | 45 000 | |||||
| Картограф | 45 000 | |||||
| Культуролог | 17 000 | |||||
| Лаборант | 40 000 | |||||
| Метеоролог | 20 000 | |||||
| Палеонтолог | 40 000 | |||||
| Социолог | 22 000 | |||||
| Ученый | 35 000 | |||||
| Физик | 65 000 | |||||
| Физик-ядерщик | 30 000 | |||||
| Философ | 28 000 | |||||
| Химик | 30 000 | |||||
| Химик-аналитик | 42 000 | |||||
| Эколог | 35 000 | |||||
| Этнограф | 40 000 | 
* - по данным Федеральной службы государственной статистики за 2024 год.
** - экспертная оценка редакции портала по шкале от 0 до 100. Где 100 - максимально востребованная, наименее конкурентная, с низким входным барьером по знаниям и доступности их получения и наиболее перспективная, а 0 наоборот.