Название | Общий рейтинг профессии | Средняя заработная плата* | Востребованность** | Конкуренция** | Входной барьер** | Перспективы** |
---|---|---|---|---|---|---|
DevOps инженер | 250 000 | |||||
ERP-программист | 40 000 | |||||
PHP-программист | 50 000 | |||||
QA-инженер | 60 000 | |||||
SEO-специалист | 68 000 | |||||
SMM-менеджер | 45 000 | |||||
Team lead | 70 000 | |||||
Web-дизайнер | 70 000 | |||||
Веб-программист | 40 000 | |||||
Веб-разработчик | 70 000 | |||||
Верстальщик | 40 000 | |||||
Гейм-дизайнер | 45 000 | |||||
Интернет-профессии | 50 000 | |||||
ИТ-менеджер | 50 000 | |||||
ИТ-специалист | 90 000 | |||||
Контент-менеджер | 25 000 | |||||
Менеджер интернет-проектов | 80 000 | |||||
Оператор ПК | 30 000 | |||||
Оператор ЭВМ | 20 000 | |||||
Программист | 71 000 | |||||
Системный администратор | 40 000 | |||||
Системный аналитик | 90 000 | |||||
Специалист по контекстной рекламе | 25 000 | |||||
Таргетолог | 50 000 | |||||
Тестировщик программного обеспечения | 50 000 | |||||
Фронтенд-разработчик | 75 000 |
* - по данным Федеральной службы государственной статистики за 2023 год.
** - экспертная оценка редакции портала по шкале от 0 до 100. Где 100 - максимально востребованная, наименее конкурентная, с низким входным барьером по знаниям и доступности их получения и наиболее перспективная, а 0 наоборот.