| Название | Общий рейтинг профессии | Средняя заработная плата* | Востребованность** | Конкуренция** | Входной барьер** | Перспективы** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Байер | 35 000 | |||||
| Брокер | 60 000 | |||||
| Кассир | 15 000 | |||||
| Кладовщик | 27 000 | |||||
| Коммерсант | 140 000 | |||||
| Коммерческий агент | 38 000 | |||||
| Логист | 55 000 | |||||
| Маклер | 50 000 | |||||
| Менеджер внешнеэкономической деятельности | 100 000 | |||||
| Менеджер по закупкам | 50 000 | |||||
| Менеджер по логистике | 40 000 | |||||
| Менеджер по продажам | 40 000 | |||||
| Мерчендайзер | 28 000 | |||||
| Операционный логист | 30 000 | |||||
| Продавец | 30 000 | |||||
| Супервайзер | 54 000 | |||||
| Таможенник | 50 000 | |||||
| Товаровед | 35 000 | |||||
| Трейдер | 60 000 | |||||
| Экспедитор | 58 000 |
* - по данным Федеральной службы государственной статистики за 2024 год.
** - экспертная оценка редакции портала по шкале от 0 до 100. Где 100 - максимально востребованная, наименее конкурентная, с низким входным барьером по знаниям и доступности их получения и наиболее перспективная, а 0 наоборот.