| Название | Общий рейтинг профессии | Средняя заработная плата* | Востребованность** | Конкуренция** | Входной барьер** | Перспективы** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматурщик | 27 000 | |||||
| Архитектор | 48 000 | |||||
| Бетонщик | 40 000 | |||||
| Девелопер | 70 000 | |||||
| Каменщик | 45 000 | |||||
| Маляр | 45 000 | |||||
| Оценщик | 43 000 | |||||
| Плиточник-облицовщик | 35 000 | |||||
| Плотник | 20 000 | |||||
| Сметчик | 45 000 | |||||
| Специалист по недвижимости | 55 000 | |||||
| Строитель | 30 000 | |||||
| Стропальщик | 32 000 | |||||
| Урбанист | 50 000 | |||||
| Штукатур | 45 000 |
* - по данным Федеральной службы государственной статистики за 2024 год.
** - экспертная оценка редакции портала по шкале от 0 до 100. Где 100 - максимально востребованная, наименее конкурентная, с низким входным барьером по знаниям и доступности их получения и наиболее перспективная, а 0 наоборот.