Название | Общий рейтинг профессии | Средняя заработная плата* | Востребованность** | Конкуренция** | Входной барьер** | Перспективы** |
---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый директор | 150 000 | |||||
Рекрутер | 35 000 | |||||
Менеджер проектов | 50 000 | |||||
Менеджер по туризму | 35 000 | |||||
Менеджер по работе с клиентами | 50 000 | |||||
Менеджер по персоналу | 60 000 | |||||
Менеджер | 27 000 | |||||
Креативный директор | 50 000 | |||||
Коммерческий директор | 300 000 | |||||
Директор по персоналу | 80 000 | |||||
Арт-директор | 80 000 | |||||
Антикризисный управляющий | 350 000 | |||||
IT-директор | 200 000 | |||||
GR-менеджер | 90 000 | |||||
Event-менеджер | 45 000 |
* - по данным Федеральной службы государственной статистики за 2022 год.
** - экспертная оценка редакции портала по шкале от 0 до 100. Где 100 - максимально востребованная, наименее конкурентная, с низким входным барьером по знаниям и доступности их получения и наиболее перспективная, а 0 наоборот.
Где бы ни работал менеджер, его искусство управлять должно быть "надстройкой" над узкопрофильным высшим образованием, - иначе невозможно правильно организовать работу, скажем, конструкторско-дизайнерского бюро или частной больницы со штатом в две-три тысячи сотрудников. Только в этом случае, начиная со скромных позиций линейных менеджеров можно дорасти до топовых высокооплачиваемых должностей финансового директора или антикризисного управляющего.