Название | Общий рейтинг профессии | Средняя заработная плата* | Востребованность** | Конкуренция** | Входной барьер** | Перспективы** |
---|---|---|---|---|---|---|
Event-менеджер | 45 000 | |||||
GR-менеджер | 90 000 | |||||
IT-директор | 200 000 | |||||
Антикризисный управляющий | 350 000 | |||||
Арт-директор | 80 000 | |||||
Директор по персоналу | 80 000 | |||||
Коммерческий директор | 300 000 | |||||
Креативный директор | 50 000 | |||||
Менеджер | 27 000 | |||||
Менеджер по персоналу | 60 000 | |||||
Менеджер по работе с клиентами | 50 000 | |||||
Менеджер по туризму | 35 000 | |||||
Менеджер проектов | 50 000 | |||||
Рекрутер | 35 000 | |||||
Финансовый директор | 150 000 |
* - по данным Федеральной службы государственной статистики за 2023 год.
** - экспертная оценка редакции портала по шкале от 0 до 100. Где 100 - максимально востребованная, наименее конкурентная, с низким входным барьером по знаниям и доступности их получения и наиболее перспективная, а 0 наоборот.