Название | Общий рейтинг профессии | Средняя заработная плата* | Востребованность** | Конкуренция** | Входной барьер** | Перспективы** |
---|---|---|---|---|---|---|
Эксперт | 50 000 | |||||
Социальный работник | 15 000 | |||||
Социальные профессии | 32 000 | |||||
Служащие | 38 000 | |||||
Священник | 50 000 | |||||
Связанные с общением с людьми | 20 000 | |||||
Связанные с командировками | 50 000 | |||||
Рабочие | 35 000 | |||||
Критик | 30 000 | |||||
Дворник | 15 000 | |||||
Гуманитарные | 32 000 | |||||
Волонтер | 0 | |||||
Аналитик | 54 000 |
* - по данным Федеральной службы государственной статистики за 2022 год.
** - экспертная оценка редакции портала по шкале от 0 до 100. Где 100 - максимально востребованная, наименее конкурентная, с низким входным барьером по знаниям и доступности их получения и наиболее перспективная, а 0 наоборот.
Большинство профессий из категории "Другие" не требуют высшего или даже среднего профобразования, но есть и такие, для получения которых потребуется не один вузовский диплом (аналитик) или особый взгляд на мир и глубокие убеждения (священник).