| Название | Общий рейтинг профессии | Средняя заработная плата* | Востребованность** | Конкуренция** | Входной барьер** | Перспективы** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аналитик | 54 000 | |||||
| Волонтер | 0 | |||||
| Гуманитарные | 32 000 | |||||
| Дворник | 15 000 | |||||
| Критик | 30 000 | |||||
| Рабочие | 35 000 | |||||
| Связанные с командировками | 50 000 | |||||
| Связанные с общением с людьми | 20 000 | |||||
| Священник | 50 000 | |||||
| Служащие | 38 000 | |||||
| Социальные профессии | 32 000 | |||||
| Социальный работник | 15 000 | |||||
| Эксперт | 50 000 |
* - по данным Федеральной службы государственной статистики за 2024 год.
** - экспертная оценка редакции портала по шкале от 0 до 100. Где 100 - максимально востребованная, наименее конкурентная, с низким входным барьером по знаниям и доступности их получения и наиболее перспективная, а 0 наоборот.