Все профессии, связанные с питанием и приготовлением пищи.
Название | Общий рейтинг профессии | Средняя заработная плата* | Востребованность** | Конкуренция** | Входной барьер** | Перспективы** |
---|---|---|---|---|---|---|
Бариста | 25 800 | |||||
Бармен | 30 000 | |||||
Дегустатор | 38 000 | |||||
Пекарь | 25 000 | |||||
Пищевой технолог | 40 000 | |||||
Повар | 35 000 | |||||
Повар-кондитер | 30 000 | |||||
Ресторатор | 80 000 | |||||
Сомелье | 46 000 | |||||
Технолог общественного питания | 40 000 |
* - по данным Федеральной службы государственной статистики за 2024 год.
** - экспертная оценка редакции портала по шкале от 0 до 100. Где 100 - максимально востребованная, наименее конкурентная, с низким входным барьером по знаниям и доступности их получения и наиболее перспективная, а 0 наоборот.