| Название | Общий рейтинг профессии | Средняя заработная плата* | Востребованность** | Конкуренция** | Входной барьер** | Перспективы** | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR специалист | 38 000 | |||||
| Интернет-маркетолог | 50 000 | |||||
| Маркетолог | 89 000 | |||||
| Менеджер по рекламе | 55 000 | |||||
| Пресс-секретарь | 50 000 | |||||
| Промоутер | 27 000 | |||||
| Рекламный агент | 52 000 | |||||
| Специалист по рекламе | 30 000 | |||||
| Трафик-менеджер | 46 000 | 
* - по данным Федеральной службы государственной статистики за 2024 год.
** - экспертная оценка редакции портала по шкале от 0 до 100. Где 100 - максимально востребованная, наименее конкурентная, с низким входным барьером по знаниям и доступности их получения и наиболее перспективная, а 0 наоборот.