Система оценивания ЕГЭ по английскому языку в России строится на детальном разборе каждого задания. Она охватывает как письменные, так и устные компоненты экзамена. В этой статье мы подробно рассмотрим, сколько баллов можно получить за конкретные вопросы и какие критерии оценивания применяются.
Содержание
ЕГЭ по английскому состоит из двух частей – устной и письменной, а итоговая оценка выставляется по совокупности результатов. Интересно, что первичные баллы по этому предмету соответствуют итоговым, а значит, и набрать их можно до 100 в общей сложности. К слову, минимальный порог для зачисления в вузы определяется ежегодным приказом Рособрнадзора, абитуриентам понадобится не меньше 22 баллов.
Самое большое количество заданий, а именно 40, содержится в письменной части, тогда как на устную приходится всего 4, но и получить за них можно до 20 очков в совокупности. О том, за какие вопросы сколько баллов причитается, вы узнаете из таблицы.
Часть | Номера заданий | Максимальный балл |
---|---|---|
Письменная | 1, 11 | 6 |
2, 10 | 7 | |
3–9 и 12–38 | 1 | |
39 | 6 | |
40 | 14 | |
Устная | 1 | 1 |
2 | 5 | |
3, 4 | 7 |
Критерии
Наряду с «весом» каждого задания при подготовке будет нелишним узнать и о принципах, которыми руководствуются эксперты, проверяя ответы. Все критерии оценивания ЕГЭ по английскому языку подробно расписаны в КИМах, и нам остается их только продублировать.
Письменная часть
Критерии для заданий с 1–38 письменного раздела просты: за каждый верно выбранный вариант старшеклассник получает 1 балл. Определенные вопросы требуют сразу нескольких ответов, поэтому и «стоимость» некоторых заданий неодинакова, но в любом случае правило «один к одному» неизменно.
Отдельного внимания заслуживают пункты 39 и 40, поскольку ответ на них должен быть развернутым. В первом случае нужно написать 100–140 слов по небольшому отрывку текста. Задание 39 оценивается по трем критериям, обозначенным в таблице.
Количество баллов | Достижение коммуникативной цели (К1) | Структура ответа (К2) | Языковые средства (К3) |
---|---|---|---|
2 | Достигнута, текст полностью соответствует поставленным условиям: экзаменуемый точно и подробно ответил на каждый вопрос и верно задал 3 вопроса по теме сам. Выбранный стиль речи соответствует коммуникативным задачам | Текст логически выстроен, разделен на несколько абзацев и структурирован согласно англоязычным нормам. Допустимой считается 1 логическая погрешность, либо 1 ошибка при разделении текста на абзацы, либо 1 нарушение норм оформления | Разнообразие использованной лексики соответствует сложности задания, допущено не более 2 ошибок в лексике или грамматике либо в орфографии и пунктуации |
1 | Достигнута только отчасти: содержание текста не полностью соответствует заданию, допущены 1–4 стилистических ошибки | Текст местами нелогичен, некорректно оформлен и/или неверно разбит на абзацы | Разнообразие использованной лексики отчасти не соответствует сложности задания, допущено не более 4 ошибок в лексике или грамматике либо в орфографии и пунктуации |
0 | Не достигнута: отсутствует более 2 необходимых аспектов содержания, либо 5 из них раскрыты лишь отчасти, либо не соблюдены требования к объему | Допущено более 2 логических ошибок, либо погрешностей в оформлении, либо текст вообще не разделен на абзацы | Использованная лексика не соответствует сложности задания, допущено более 4 ошибок в лексике, грамматике, орфографии, пунктуации |
Примечание. Если по критерию К1 выпускник получает 0 баллов, то и по остальным – столько же.
Задание 40 – еще более сложное: выпускникам предлагается в 200–250 словах прокомментировать 2 утверждения, руководствуясь предложенным планом. Ответ оценивается сразу по 5 критериям, которые также представлены в таблице.
Количество баллов | Достижение коммуникативной цели (К1) | Структура ответа (К2) | Лексический аспект (К3) | Грамматический аспект (К4) | Орфография, пунктуация (К5) |
---|---|---|---|---|---|
3 | Поставленная цель достигнута: текст полностью соответствует условиям, а выбранный стиль речи – коммуникативным задачам | Текст логичен, содержит абзацы и соответствует плану в задании | Разнообразие использованных слов соответствует сложности задания, допущено не более 1 лексической ошибки | Грамматическое разнообразие соответствует сложности задания, допущено не более 2 грамматических ошибок разного типа | - |
2 | Цель достигнута лишь отчасти: содержание текста не полностью соответствует заданию (не соблюдены 1-2 требования), допущены 2-3 стилистических ошибки | Текст содержит включительно до 2 логических ошибок и/или 1-2 нарушения предложенного в задании плана и/или столько же недочетов в разделении на абзацы | Разнообразие использованных слов соответствует сложности задания, но допущены 2 или 3 ошибки в лексике, либо таковых нет, но словарный запас старшеклассника относительно беден | Грамматическое разнообразие соответствует сложности задания, но в грамматике допущены 3 или 4 ошибки | Допущено не более 1 ошибки в орфографии и/либо пунктуации |
1 | Цель достигнута не до конца: 1-2 требования не соблюдены вообще или 3-4 – отчасти, либо 1 проигнорировано полностью, а 1-2 –частично. Допущено до 4 стилистических ошибок включительно | Текст содержит 3-4 логических ошибки включительно и/или столько же нарушений предложенного плана и/или 3-4 недочета в разделении на абзацы | Разнообразие использованных слов соответствует сложности задания, но допущены 4 ошибки в лексике | Грамматика текста не совсем соответствует уровню задания, допущено от 5 до 7 ошибок | Допущено от 2 до 4 ошибок в пунктуации и/либо в орфографии |
0 | Ответа нет либо не достигнута коммуникативная цель: более 1/3 текста неуникально (взято из стороннего источника) или не соблюдены требования к объему | Текст содержит более 4 логических ошибок и/либо не разделен на абзацы и/или план ответа из задания не соблюден вообще | Разнообразие использованных слов не соответствует сложности задания, допущено более 4 ошибок в лексике | Грамматика текста ниже необходимого уровня, допущено более 7 ошибок | Ответ содержит более 4 пунктуационных и/либо орфографических ошибок |
Примечание. Если по критерию К1 ответ получает 0 баллов, именно столько ставится за задание в целом.
Устная часть
В устном блоке всего 4 вопроса. Критерии оценивания вновь отражены в таблице.
Номер | Что требуется от экзаменуемого | 1 балл | 0 баллов |
---|---|---|---|
1 | Прочитать небольшой текст сначала про себя, затем вслух | Речь плавная, без лишних пауз. Произношение соответствует нормам. Допускается максимум 5 ошибок, включая 1-2 меняющие смысл | Речь изобилует неестественными заминками. Ударения расставляются некорректно, есть фонетические ошибки. Альтернативы: больше 5 слов произнесены неверно либо допущены 3 ошибки, меняющие смысл |
2 | За отведенное время сформулировать 5 вопросов по заданной теме. Каждый из них оценивается отдельно | Вопрос соответствует заданию, имеет верную грамматическую структуру, незначительные ошибки не мешают восприятию | Вопрос отсутствует либо не соответствует теме, либо имеет неверную грамматическую структуру, либо допущенные ошибки препятствуют эффективной коммуникации |
Последние пункты в любом разделе ЕГЭ – всегда самые трудные. Так, в задании 3 необходимо выбрать 1 из 3 предложенных фотографий и в 12–15 предложениях ответить на вопросы по ней. В пункте 4 задача похожая: сравнить 2 изображения, пользуясь предложенным планом. И 3, и 4 задание оцениваются по 3 критериям, а получить за каждое из них можно до 7 баллов включительно.
Баллы | Достижение коммуникативной цели | Структура высказывания | Языковые средства |
---|---|---|---|
3 | Достигнута: ответ точный, исчерпывающий и полностью соответствует теме | - | - |
2 | В целом достигнута, но есть недочеты: 1 пункт задания не выполнен, претензий к остальным нет. Альтернатива: 1-2 аспекта раскрыты плохо | Ответ логичен, выстроен верно: содержит вступление и заключение, которые соответствуют теме | Лексика и грамматика соответствуют заданию. Разрешены 1-2 незначительных лексико-грамматических или фонетических ошибки |
1 | Достигнута отчасти: 2 пункта задания не выполнены, но претензий к остальным нет. Альтернатива: все аспекты задания раскрыты небезупречно | Высказывание в целом логично и выстроено относительно верно, однако отсутствуют вступление и/либо заключение | Использованные лексико-грамматические средства в целом соответствуют заданию. Допустимы 4 ошибки (максимум 2 грубых) в лексике и грамматике и/либо фонетике |
0 | Не достигнута: не выполнено более 2 пунктов задания | Ответ нелогичен и/или неполон, нет вступления и заключения | Допущено более 4 ошибок в произношении, а также лексике и грамматике. Речь воспринимается с трудом |
Примечание. Если по первому критерию («Достижение коммуникативной цели») ответ получает 0 баллов, именно столько ставится за задание в целом.
Изучая тему баллов и критериев оценки ЕГЭ по английскому языку, не забывайте сверяться с актуальной демо-версией теста.