| Название | Общий рейтинг профессии | Средняя заработная плата* | Востребованность** | Конкуренция** | Входной барьер** | Перспективы** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Визажист | 20 000 | |||||
| Гример | 12 838 | |||||
| Имиджмейкер | 50 000 | |||||
| Косметик-эстетист | 50 000 | |||||
| Массажист | 30 000 | |||||
| Парикмахер | 28 000 | |||||
| Стилист | 35 000 | |||||
| Технолог-парикмахер | 40 000 | |||||
| Фотомодель | 16 000 |
* - по данным Федеральной службы государственной статистики за 2024 год.
** - экспертная оценка редакции портала по шкале от 0 до 100. Где 100 - максимально востребованная, наименее конкурентная, с низким входным барьером по знаниям и доступности их получения и наиболее перспективная, а 0 наоборот.